Texas · Last 12 months
Glasscock County TRRC drilling permits.
Every drilling permit filed with the Texas Railroad Commission in Glasscock County, updated daily. Free, no account required.
Source: Texas Railroad Commission · Last updated: 2026-04-14
Permits (12 mo)
224
Top Operator
OXYROCK OPERATING, LLC
55 permits
Active Operators
10
Who's drilling in Glasscock
Top operators by permit count.
The operators running the most rigs in Glasscock County over the past 12 months. Click any operator to jump into the live tracker and see their full permit slate.
30 most recent
Full trackerLatest permits in Glasscock County.
| Submitted | Operator | Status |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | DE V OPERATING, LLC | DRILLING PERMIT |
| 2026-04-07 | DE V OPERATING, LLC | DRILLING PERMIT |
| 2026-04-07 | DE V OPERATING, LLC | APPROVED |
| 2026-04-07 | OXYROCK OPERATING, LLC | ENGINEERING |
| 2026-04-07 | DE V OPERATING, LLC | DRILLING PERMIT |
| 2026-04-07 | DE V OPERATING, LLC | DRILLING PERMIT |
| 2026-04-07 | DE V OPERATING, LLC | DRILLING PERMIT |
| 2026-04-07 | DE V OPERATING, LLC | DRILLING PERMIT |
| 2026-04-07 | DE V OPERATING, LLC | DRILLING PERMIT |
| 2026-04-07 | OXYROCK OPERATING, LLC | ENGINEERING |
| 2026-04-07 | DE V OPERATING, LLC | DRILLING PERMIT |
| 2026-04-07 | DE V OPERATING, LLC | DRILLING PERMIT |
| 2026-04-02 | OXYROCK OPERATING, LLC | APPROVED |
| 2026-03-26 | CIVITAS PERMIAN OPERATING, LLC | MPC REJECT |
| 2026-03-26 | CIVITAS PERMIAN OPERATING, LLC | MPC REJECT |
| 2026-03-26 | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | SWR HOLD |
| 2026-03-26 | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | SWR HOLD |
| 2026-03-24 | DIAMONDBACK E&P LLC | APPROVED |
| 2026-03-24 | DIAMONDBACK E&P LLC | APPROVED |
| 2026-03-20 | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | SWR HOLD |
| 2026-03-20 | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | SWR HOLD |
| 2026-03-20 | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | SWR HOLD |
| 2026-03-20 | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | SWR HOLD |
| 2026-03-20 | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | SWR HOLD |
| 2026-03-20 | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | SWR HOLD |
| 2026-03-20 | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | SWR HOLD |
| 2026-03-20 | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | SWR HOLD |
| 2026-03-20 | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | SWR HOLD |
| 2026-03-20 | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | SWR HOLD |
| 2026-03-20 | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | SWR HOLD |
Working Glasscock County?
Scout is the acquisition CRM built for Texas landmen. Turn these permits into owner records, call queues, and signed deals — all in one place.